코스피 폭락 속
외국인 순매수 TOP 10
2026년 7월 16일 장 마감 기준 · ETF 제외 개별주식
7월 16일 코스피가 6.37% 폭락한 가운데, 외국인이 1조 원 넘게 팔면서도 선택적으로 매수한 종목이 있습니다. 반도체에서 빠져나온 자금이 어디로 향했는지 정리합니다.
SK하이닉스 -11.53% | 삼성전자 -8.77% | 삼성전기 -9.62%
AI 반도체 업황 둔화 우려 + 레버리지 청산 + 한은 금리 인상
7월 16일 외국인 순매수 TOP 10
ETF를 제외한 코스피 개별주식 순매수대금 기준입니다. 오후 3시 30분 KRX·연합인포맥스 집계입니다.
| 순위 | 종목 | 순매수대금 | 순매수량 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대차 | 430.7억 원 | 10.2만 주 | 자동차·수출 대형주 |
| 2 | NAVER | 308.3억 원 | 16.4만 주 | 인터넷 플랫폼 |
| 3 | 기아 | 304.0억 원 | 20.7만 주 | 자동차·수출주 |
| 4 | 삼성생명 | 245.9억 원 | 7.6만 주 | 보험·금융 |
| 5 | 삼성물산 | 182.4억 원 | 5.3만 주 | 지주·건설·바이오 |
| 6 | 케이뱅크 | 170.1억 원 | 268.5만 주 | 인터넷은행 |
| 7 | 한국전력 | 159.7억 원 | 46.9만 주 | 전력·방어주 |
| 8 | 두산 | 154.3억 원 | 1.3만 주 | 지주·에너지·산업재 |
| 9 | POSCO홀딩스 | 152.5억 원 | 4.9만 주 | 철강·이차전지 소재 |
| 10 | LS | 137.9억 원 | 4.8만 주 | 전력망·전선·지주 |
TOP 10 합계 순매수액: 약 2,046억 원 | 외국인은 코스피 전체에서는 1조 원 이상 순매도했지만, 일부 자동차·금융·전력·산업재 종목은 선택적으로 매수
종목별 상세 분석
ETF 포함하면 순위가 달라집니다
ETF를 포함한 거래소 전체 순매수 순위에서는 인버스·레버리지 상품이 상위권에 진입합니다.
| 순위 | 종목 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 하락 베팅 ETF |
| 2 | KODEX 레버리지 | 상승 베팅 ETF |
| 3 | 현대차 | 개별주 1위 |
| 4 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 해외 반도체 ETF |
| 5 | NAVER | 개별주 2위 |
| 6 | 기아 | 개별주 3위 |
| 7 | 삼성생명 | 개별주 4위 |
| 8 | 삼성물산 | 개별주 5위 |
| 9 | 케이뱅크 | 개별주 6위 |
| 10 | 한국전력 | 개별주 7위 |
폭락 주간 누적 TOP 10 (7/13~16)
하루치보다 7월 13일~16일 누적 순매수를 보면 외국인이 지속적으로 담은 종목을 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 종목 | 주간 순매수대금 | 순매수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | 3,137.0억 원 | 26.3만 주 |
| 2 | LG이노텍 | 2,988.8억 원 | 45.3만 주 |
| 3 | 한미반도체 | 1,712.5억 원 | 68.8만 주 |
| 4 | 현대차 | 1,178.5억 원 | 26.9만 주 |
| 5 | NAVER | 801.5억 원 | 42.5만 주 |
| 6 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 640.6억 원 | 8.6만 주 |
| 7 | 삼성생명 | 621.0억 원 | 18.9만 주 |
| 8 | 삼성물산 | 614.6억 원 | 16.9만 주 |
| 9 | 에이피알 | 548.6억 원 | 14.2만 주 |
| 10 | 현대모비스 | 538.3억 원 | 11.0만 주 |
핵심 해석
외국인 순매도 집중 종목 (7/16):
| 종목 | 순매도액 | 당일 등락 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | -8,944억 원 | -11.53% |
| 삼성전자 | -2,183억 원 | -8.77% |
7월 20일(월) 체크포인트
결론
7월 16일 기준 외국인의 선택은 반도체 집중 매도, 자동차·플랫폼·보험·전력주 선택적 매수로 요약됩니다. TOP 10을 ‘외국인이 확신하는 상승 종목’이라기보다 폭락장에서 상대적으로 덜 팔거나 저가 매수한 종목 목록으로 보는 것이 정확합니다.
출처: 연합뉴스 외국인 순매수도 상위종목(7/16) |
인포스탁데일리 마감체크 |
한국경제 |
연합뉴스 주간 순매수도 |
Reuters
※ 본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단은 본인 책임하에 이루어져야 합니다.